臺灣衡欣AZ7755|AZ77535手持式二氧化碳測試儀|AZ7755|AZ77535二氧化碳溫濕度檢測儀

AZ7755/AZ77535手持式二氧化碳測試儀+溫濕度
特點:
- 非分散紅外線感應測量
- LCD大屏幕顯示
- 最大、最小、平均值
- 快速反應
- 聲響報警設置
- 背光功能
- RS232串口輸出每2秒一次分析
- 溫度單位轉換
- 低漂移高性能二氧化碳測試儀(77535)
| 型號 | 7755 | 77535 |
| ?CO2范圍 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) |
0~5000 ppm 5001~9999 ppm(準確度不保證) |
| 準確度 | ±75ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
| 濕度 | 0.0~99%RH準確度:±3% | |
| 溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
| 露點 | -73.4 ℃?60 ℃ | |
| 濕球溫度 | -13.3 ℃?60 ℃ | |
| 解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | |
| 熱機時間 | 30秒 | |
| 使用環境 | 儲存環境溫度:-20?60 ℃? 儲存環境濕度:0?99%相對濕度(水氣不可凝結)? 可操作之溫度范圍:0?50 ℃? 可操作之濕度范圍:0?95%相對濕度(水氣不可凝結) |
|
| 儀表尺寸 | 250 x 70 x 56mm(LxWxT) | |
| 包裝 | 主機,說明書,電壓轉換器 | |
| 選購件 | RS23軟件+數據線 | |










