特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
| 測(cè)量范圍 | 溫度 -40~85℃ (-40~185℉) 濕度? 0~100% (僅8808) |
| 準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ???????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3%? |
| LCD顯示 | 大屏幕顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:50.9×65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
| 取樣數(shù) | ? 16000筆? |
| LED訊號(hào) | REC 記錄資料/LAM 超過(guò)設(shè)定值 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 150cm 帶DB9接口,或選購(gòu)USB接口 |
| 尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm? |
| 供電電源 | 4 pcs x AA電池 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū)。 |
]]>