特點:
規格:
| 型號 | 77596 | 77597 |
| 二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
| 一氧化碳 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm |
| 溫 度 | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ |
| 濕 度 | 無 | 0.1~99.9%RH |
| 露 點 | 無 | -20℃ ~59.9℃ |
| 濕球溫度 | 無 | -5℃ ~59.9℃ |
| 解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
| 準確度 | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃ | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
| 記錄筆數 | 手動99筆,自動記錄24000筆 | 手動99筆,自動記錄24000筆 |
| 反應時間 | CO2:<30秒,CO:<60秒,溫度:<60秒,濕度:<60秒 | |
| 使用環境 | 儲存環境溫度: -20 ? 60 ℃ 儲存環境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍: 0 ? 50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結) |
|
| 電源 | 4節AA電池或DC9V電源 | |
| 儀表尺寸 | 205 x 70 x 56mm( LxWxT ) | |
| 標配 | 主機,說明書,USB數據線及PC軟件,手提盒 | |
]]>

AZ77597
AZ-77597特點
1.可測量二氧化碳/一氧化碳濃度,空氣溫濕度,露點溫度及濕球溫度
2.采用非發散性紅外線二氧化碳傳感器及電化學式一氧化碳傳感器
3.二氧化碳,一氧化碳,濕度可自行校準
4.可設置的一氧化碳濃度值報警功能
5.99筆數據手動記錄及24000筆數據自動記錄
6.鬧鈴閥值設定功能
7.最大最小值及平均值測量功能
8.讀數保持功能
9.內置USB數據線接口,可連接電腦下載及分析數據
10.內置外接電源接口,可連接適配器長期使用
11.可自行設置1秒到5小時采樣率,
AZ-77597參數
| 二氧化碳氣體測試量程 | 0~9999ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 準確度 | ±30ppm或±5%(0~5000ppm),取大者,其他范圍僅參考 |
| 一氧化碳檢氣體測試量程 | 0~1000ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 準確度 | ±10ppm(低于100ppm),±10%(1001~500ppm),其他±20% |
| 溫度測量范圍 | -20~60℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 準確度 | ±0.6℃ |
| 濕度測量范圍 | 0.1~99.9%RH |
| 分辨率 | 0.1%RH |
| 準確度 | ±3%RH(10~90%RH),其他±5%RH |
| 露點溫度范圍 | -20~59.9℃ |
| 濕球溫度范圍 | -5~59.9℃ |
| 響應時間 | CO2<30秒,CO<60秒,溫度<2分鐘,濕度<10分鐘 |
| LCD顯示尺寸 | 26*44mm |
| 數據記錄 | 手動99筆,自動記錄32000筆 |
| 采樣率 | 1秒到4小時59分59秒可設置 |
| 數據輸出 | USB數據線 |
| 工作電源 | AA電池*4個,或外接9V電源適配器 |
| 操作溫濕度 | -20~60℃其他參數,CO2測量-20~50℃,CO測量0~50℃ |
| 儀表尺寸 | 205*70*56mm |
| 重量 | 200g |
| 配件 | 說明書,電池,USB數據線,軟件,工具箱。 |
]]>