特點(diǎn):
| 型號(hào) | AZ8401 | 8402 | 8403 |
| 溶氧? % | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% |
| 分辯率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S? | ±1.5% of F.S? | ±1.5% of F.S? |
| 溶氧ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm |
| 分辯率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S? | ±1.5% of F.S? | ±1.5% of F.S? |
| 溫度 | 0~30℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 分辯率 | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
| 鹽度補(bǔ)償 | / | 0.0 ~ 50.0 ppt | 0.0 ~ 50.0 ppt |
| 分辯率 | / | 0.1ppt | 0.1ppt |
| 壓力補(bǔ)償 | / | 500~1499mmHg/L66.6~199.9Kpa | |
| 分辯率 | / | 1mmHg/0.1Kpa | |
| 儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | / | / | 99筆資料 |
| 即時(shí)記錄 | / | / | 有 |
| RS232 | 有 | 有 | 有 |
| 紅外傳輸 | / | / | 有 |
| 顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示%或PPm和溫度值 | ||
| 操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ | ||
| 尺寸 | ?175x70x33mm | ||
| 重量 | 500克 | ||
| 供電電源 | 4 X? AAA?電池 或 外接9V電源 | ||
| 附件 | 主機(jī),溶氧測(cè)棒,電池、說(shuō)明書(shū)??????????? | ||
| 選購(gòu)件: | 軟件及RS232連線(xiàn) | ||
]]>