
AZ77535
特點:
| 型號 | 7755 | 77535 |
| ?CO2范圍 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) |
0~5000 ppm 5001~9999 ppm(準確度不保證) |
| 準確度 | ±50ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
| 濕度 | 0.0~99%RH?準確度:±3% | |
| 溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
| 露點 | -73.4 ℃???60 ℃ | |
| 濕球溫度 | -13.3 ℃???60 ℃ | |
| 解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | |
| 熱機時間 | 30秒 | |
| 使用環境 | 儲存環境溫度:?-20???60 ℃ 儲存環境濕度:?0???99?%相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍:?0???50 ℃ 可操作之濕度范圍:?0???95?%相對濕度(水氣不可凝結) |
|
| 儀表尺寸 | 250 x 70 x 56mm(?LxWxT?) | |
| 包裝 | 主機,說明書,電壓轉換器 | |
| 選購件 | 軟件+RS23數據線 | |
]]>