
AZ88373
特點:
|
|
規格:
| 測量范圍 | 0~1999us/cm |
| 準確度 | +/-1FS |
| 分辨率 | 0.05%FS |
| LCD顯示 | 數字顯示 |
| 取樣數 | 16000筆 |
| LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
| 電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
| 應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
| 尺寸/重量 | 90(L)×60(W)×26.5(T)mm(記錄儀)/重:30g |
| 供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
| 選件 | USB連線 |
]]>

AZ8302
AZ-8302特點
測量水質電導度,分析水質的純度和污染程度
同時顯示電導率和溫度,帶背光顯示
電導度儀/TDS/電導度儀手動貨自動溫度補償使測量更加準確
低電池電量指標
最多5點校準,操作簡單
20分鐘不操作自動關機!
方便查看:以前校正點,電極信息
RS232信號輸出,軟件及RS232連線需選購
AZ-8302技術指標
| ·?型號 | 8301 | 8302 | 8303 |
| 電導率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | ||
| mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | ||
| 準確度 | ±1%?of?F.S | ||
| TDS(8302) | / | 0.00-999ppm(分3檔) | / |
| / | 0.00-199.9ppt(分2檔) | / | |
| 溫度 | 0.0~+93℃?解析度:0.1℃,?0.1℉準確度:±0.6℃ | ||
| 內存 | / | / | 99筆 |
| 時間 | / | / | 有 |
| 紅外輸出端口 | / | / | 有 |
| 最大/最小/平均值 | / | / | 有 |
| 電源 | 4?X?aaa電池或外接9V電源 | ||
]]>