
AZ9835
| AZ-9835特點:
數字顯示,11項壓力單位:bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2 簡單軟管連接裝置 手持式無線溫度記錄儀列表機,38mm熱打印機(帶背光顯示) 三種操作模式可以選擇: 記憶儲存12000點數據,儲存顯示99筆數據 操作界面簡單易懂. 可外接9V變壓電源 RS232接口
AZ-9835參數
|
AZ-9835單位換算:
| 1PSI×6.8947=Kpa,??1bar=100000Pa | 1PSI×68.947=mbar |
| 1PSI×0.068966=bar | 1PSI×70.038=cmH2O |
| 1PSI×?51.715=mmHg | 1PSI×16=ozin2 |
| 1PSI×0.070309=Kg/cm2 | 1PSI×51.71433=torr |
| 1mmHg=133.322Pa | 1PSI×6890=pascal(pa) |
]]>

AZ82062
產品簡介
此款82012 數位式壓差計,能準確測量標準壓力(Gauge pressure)與差壓(differential pressure)。壓力測量范圍為:0~+/-1PSI,且能顯示最大、最小值。擁有11種壓力單位可選擇及記錄功能。包裝方式附ABS手提盒及PU管,易於攜帶且簡單易用。
AZ82062產品特點
產品皆為”CE認可”并符合”ISO9001 & ISO13485″之規范
市場最高性價比+/- 1psi 壓差計
內建11種測量單位可供選擇
背光顯示,方便於黑暗處使用
99筆手動記錄供資料檢視
可另選購電腦連接線組,方便資料即時記錄與分析
AZ82062產品規格
| 準確度 | ±1.0% 滿刻?值 |
| 反應時間 | 0.5秒 |
| 溫度補償范圍 | 10~30℃ |
| 螢幕尺寸 | 32.5x54mm |
| 操作環境 | 0~50℃;0~80%RH |
| 儲存環境 | -20~50℃;0~90%RH |
| 產品尺寸 | 169×78.3×34.4mm |
| 產品重量 | 約 200g |
| 供電 | AAA電池 x 6 |
| 標準包裝含 | 主機 / 電池 / 說明書 / 進氣軟管 2條 / 手提盒 |
| 可選購配件 | 電腦傳輸線組 / 進氣軟管 |
AZ82062技術參數
| 型號 | 82012 | 82062 | 82152 | |||
| 范圍 | 解析? | 范圍 | 解析? | 范圍 | 解析? | |
| psi ± | 1.000 | 0.001 | 6.000 | 0.001 | 15.000 | 0.001 |
| kPa ± | 6.89 | 0.01 | 41.37 | 0.01 | 103.42 | 0.01 |
| mmHg ± | 51.7 | 0.1 | 310.3 | 0.1 | 775.7 | 0.1 |
| Kg/cm2 ± | 0.070 | 0.001 | 0.422 | 0.001 | 1.055 | 0.001 |
| mbar(hpa) ± | 68.9 | 0.1 | 413.7 | 0.1 | 1034.2 | 0.1 |
| bar ± | 0.069 | 0.001 | 0.414 | 0.001 | 1.034 | 0.001 |
| inH2O ± | 27.68 | 0.01 | 166.08 | 0.01 | 415.20 | 0.01 |
| mmH2O ± | 703 | 1 | 4218 | 1 | 10546 | 1 |
| inHg ± | 2.036 | 0.001 | 12.216 | 0.001 | 30.540 | 0.001 |
| ftH2O ± | 2.307 | 0.001 | 13.840 | 0.001 | 34.600 | 0.001 |
| oz/inch2 ± | 16.00 | 0.01 | 96.00 | 0.01 | 240.00 | 0.01 |
]]>

AZ82012
AZ82012產品簡介
此款82012 數位式壓差計,能準確測量標準壓力(Gauge pressure)與差壓(differential pressure)。壓力測量范圍為:0~+/-1PSI,且能顯示最大、最小值。擁有11種壓力單位可選擇及記錄功能。包裝方式附ABS手提盒及PU管,易於攜帶且簡單易用。
AZ82012產品特點
產品皆為”CE認可”并符合”ISO9001 & ISO13485″之規范
市場最高性價比+/- 1psi 壓差計
內建11種測量單位可供選擇
背光顯示,方便於黑暗處使用
99筆手動記錄供資料檢視
可另選購電腦連接線組,方便資料即時記錄與分析
AZ82012產品規格
| 準確度 | ±1.0% 滿刻?值 |
| 反應時間 | 0.5秒 |
| 溫?補償范圍 | 10~30℃ |
| 螢幕尺寸 | 32.5x54mm |
| 操作環境 | 0~50℃;0~80%RH |
| 儲存環境 | -20~50℃;0~90%RH |
| 產品尺寸 | 169×78.3×34.4mm |
| 產品重量 | 約 200g |
| 供電 | AAA電池 x 6 |
| 標準包裝含 | 主機 / 電池 / 說明書 / 進氣軟管 2條 / 手提盒 |
| 可選購配件 | 電腦傳輸線組 / 進氣軟管 |
AZ82012技術參數
| 型號 | 82012 | 82062 | 82152 | |||
| 范圍 | 解析? | 范圍 | 解析? | 范圍 | 解析? | |
| psi ± | 1.000 | 0.001 | 6.000 | 0.001 | 15.000 | 0.001 |
| kPa ± | 6.89 | 0.01 | 41.37 | 0.01 | 103.42 | 0.01 |
| mmHg ± | 51.7 | 0.1 | 310.3 | 0.1 | 775.7 | 0.1 |
| Kg/cm2 ± | 0.070 | 0.001 | 0.422 | 0.001 | 1.055 | 0.001 |
| mbar(hpa) ± | 68.9 | 0.1 | 413.7 | 0.1 | 1034.2 | 0.1 |
| bar ± | 0.069 | 0.001 | 0.414 | 0.001 | 1.034 | 0.001 |
| inH2O ± | 27.68 | 0.01 | 166.08 | 0.01 | 415.20 | 0.01 |
| mmH2O ± | 703 | 1 | 4218 | 1 | 10546 | 1 |
| inHg ± | 2.036 | 0.001 | 12.216 | 0.001 | 30.540 | 0.001 |
| ftH2O ± | 2.307 | 0.001 | 13.840 | 0.001 | 34.600 | 0.001 |
| oz/inch2 ± | 16.00 | 0.01 | 96.00 | 0.01 | 240.00 | 0.01 |
]]>